适用范围:各类花卉。
序号 | 型号 | 型式 | 每次处理量 | 每小时处理量 |
---|---|---|---|---|
1 | FHC-01P | 单货盘真空预冷机 | 450kg/次 | 约900kg/小时 |
2 | FHC-02P | 双货盘真空预冷机 | 900kg/次 | 约1800kg/小时 |
3 | FHC-04P | 4货盘真空预冷机 | 1800kg/次 | 约3600kg/小时 |
4 | FHC-06P | 6货盘真空预冷机 | 2700kg/次 | 约5400kg/小时 |
5 | FHC -08P | 8货盘真空预冷机 | 3600kg/次 | 约7200kg/小时 |
6 | FHC -10P | 10货盘真空预冷机 | 4500kg/次 | 约9000kg/小时 |
7 | FHC -12P | 12货盘真空预冷机 | 5400kg/次 | 约10800kg/小时 |
※ 您所需的技术数据超出参数范围,弗格森专业研发团队为您专业定制。
订制选项: 门: A.摇摆门;B.平移门 冷凝方式: A. 风冷式;B.水冷式;C.蒸发冷式 制冷系统: A. 氟系统(R404a);B. 氨系统 真空槽材质: A. 碳钢;B. 不锈钢 可附加配置: A. 水预冷系统;B. 滑车装载系统德国弗格森市场部
联系人:殷先生
联系电话:15195227887