随着社会的发展和人民生产水平不断提高,用冰的行业越来越广,对冰的质量要求越来越高。对制冰机的“高性能”、“低故障率”、 “卫生性”等要求越来越迫切。 弗格森以市场需求为导向,不断提升自我,我们生产的大型水冷式片冰机已在水产、食品、超市、乳品、医药、化学、蔬菜保鲜运输、海洋捕捞等行业得到广泛应用。弗格森大型水冷式片冰机优势显著: 较低的初始投资和运营成本 保冷能力强,能量损失少且安全高效 全自动化控制,设计精良,故障率低 设计环保,有效减少能耗,控制温室气体的排放 良好的售后服务以及强有力的技术支持
型号 | 产冰量 | 制冷剂 | 总运行功率 | 运行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
-- | kg/24h | -- | kw | kg | 长×宽×高(mm) |
FIF-250W | 25000 | R404A | 78.85 | 机 组:2500 | 2500×2000×2000 |
蒸发器:3000 | 2050×1660×2450 | ||||
FIF-300W | 30000 | R404A | 102.45 | 机 组:2800 | 2800×2200×2200 |
蒸发器:4500 | 2400×2000×3000 | ||||
FIF-350W | 35000 | R404A | 115.35 | 机 组:2800 | 2800×2200×2200 |
蒸发器:4600 | 2400×2000×3200 | ||||
FIF-400W | 40000 | R404A | 147.35 | 机 组:3000 | 2800×2200×2200 |
蒸发器:5500 | 2800×2400×3600 | ||||
FIF-500W | 50000 | R404A | 176.30 | 机 组:3200 | 2800×2200×2200 |
蒸发器:6500 | 3000×2500×4500 | ||||
FIF-600W | 60000 | R404A | 214.90 | 机 组:4500 | 3400×2200×2200 |
蒸发器:6500 | 3000×2500×4500 |
德国弗格森市场部
联系人:殷先生
联系电话:15195227887